Geldermalsen, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.88321998407584, Longitude (Lengte): 5.28841495513916
Geboorte
Treffers 51 t/m 72 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 1898 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19412 | |
| 52 | 1871 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19414 | |
| 53 | dec 1896 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19411 | |
| 54 | sep 1899 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19413 | |
| 55 | 24 aug 1875 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15643 | |
| 56 | ca. 1865 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I16252 | |
| 57 | ca. 1840 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I29615 | |
| 58 | ca. 1892 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I30578 | |
| 59 | 31 mei 1844 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15329 | |
| 60 | 05 jul 1896 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15746 | |
| 61 | 19 aug 1891 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19825 | |
| 62 | 09 mrt 1851 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15756 | |
| 63 | ca. 1890 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15658 | |
| 64 | 05 jun 1889 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20914 | |
| 65 | ca. 1812 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19424 | |
| 66 | 1876 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19415 | |
| 67 | 23 jun 1872 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19441 | |
| 68 | 28 mei 1872 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15652 | |
| 69 | 22 mrt 1846 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I15653 | |
| 70 | 1874 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19407 | |
| 71 | 07 dec 1833 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I19408 | |
| 72 | 03 mrt 1882 | Geldermalsen, Gelderland, Nederland | I20103 | |
