Tricht, Gelderland, Nederland
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.88952420871396, Longitude (Lengte): 5.272107124328613
Geboorte
Treffers 51 t/m 66 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 27 nov 1890 | Tricht, Gelderland, Nederland | I538 | |
| 52 | 01 jan 1768 | Tricht, Gelderland, Nederland | I1367 | |
| 53 | 27 jan 1845 | Tricht, Gelderland, Nederland | I140 | |
| 54 | 13 mei 1807 | Tricht, Gelderland, Nederland | I1137 | |
| 55 | 07 jan 1850 | Tricht, Gelderland, Nederland | I15320 | |
| 56 | 14 feb 1842 | Tricht, Gelderland, Nederland | I15318 | |
| 57 | 26 jun 1872 | Tricht, Gelderland, Nederland | I21563 | |
| 58 | 30 jan 1875 | Tricht, Gelderland, Nederland | I21564 | |
| 59 | 04 feb 1865 | Tricht, Gelderland, Nederland | I1890 | |
| 60 | 26 mei 1900 | Tricht, Gelderland, Nederland | I21566 | |
| 61 | ca. jan 1894 | Tricht, Gelderland, Nederland | I20925 | |
| 62 | 25 nov 1883 | Tricht, Gelderland, Nederland | I20917 | |
| 63 | 22 dec 1860 | Tricht, Gelderland, Nederland | I20894 | |
| 64 | 17 mei 1891 | Tricht, Gelderland, Nederland | I21565 | |
| 65 | 12 jul 1822 | Tricht, Gelderland, Nederland | I1839 | |
| 66 | 12 sep 1701 | Tricht, Gelderland, Nederland | I1371 | |
